5x5 Лесен | 5x5 Нормален | 5x5 Труден | 7x7 Лесен | 7x7 Нормален | 7x7 Труден | 9x9 Лесен | 9x9 Нормален | 9x9 Труден
Този месец 1. plang2008 69
00:05.70 2. MushroomsCavern 143
00:06.42 3. Oryn 203
00:06.90 4. magarner 79
00:09.49 5. jorah 105
00:11.98 6. grimmgirlfandom 177
00:13.81 7. Thomverc 25
00:15.25 8. Treexx 00:16.58 9. nihongxnm 13
00:18.26 10. A3ngus 19
00:20.29 11. Koakuma 55
00:20.31 12. BigHeadGriffin 42
00:21.67 13. 0mega 223
00:25.66 14. SpryRapids 15
00:25.89 15. beckyhamp 00:26.44 16. 271219 00:27.04 17. prinsed 35
00:28.78 18. Lynn Bendixsen 155
00:28.99 19. qobi 244
00:31.46 20. CrakkyDogg 20
00:33.60
Тази седмица 1. MushroomsCavern 143
00:06.79 2. Treexx 00:16.58 3. nihongxnm 13
00:18.26 4. A3ngus 19
00:20.29 5. SpryRapids 15
00:26.78 6. Lynn Bendixsen 155
00:28.99 7. CrakkyDogg 20
00:34.98 8. donmin 00:38.50 9. brutuskind 00:41.98 10. kajev 00:43.53 11. Gypaetus 11
00:48.05 12. Conceited_2 215
00:54.83 13. Tanja 28
00:58.62 14. bezet 01:16.71 15. BuzzP1 01:29.53 16. daghan 34
01:39.64 17. Player162 17
09:16.84 18. --- празно --- --:-- 19. --- празно --- --:-- 20. --- празно --- --:--
Днес 1. --- празно --- --:-- 2. --- празно --- --:-- 3. --- празно --- --:-- 4. --- празно --- --:-- 5. --- празно --- --:-- 6. --- празно --- --:-- 7. --- празно --- --:-- 8. --- празно --- --:-- 9. --- празно --- --:-- 10. --- празно --- --:-- 11. --- празно --- --:-- 12. --- празно --- --:-- 13. --- празно --- --:-- 14. --- празно --- --:-- 15. --- празно --- --:-- 16. --- празно --- --:-- 17. --- празно --- --:-- 18. --- празно --- --:-- 19. --- празно --- --:-- 20. --- празно --- --:--
MO3 1. numbrr 331
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. jaybrainer 290
00:06.10 5. thelegendary08 34
00:06.12 6. ThePipeline 93
00:06.22 7. Oryn 203
00:06.25 8. NooM 326
00:06.45 9. ypw19 95
00:06.52 10. garbage 251
00:06.70
AO5 1. numbrr 331
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 251
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 290
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 95
00:06.74 9. Oryn 203
00:06.80 10. vx14 188
00:07.08
AO12 1. numbrr 331
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. jaybrainer 290
00:07.27 6. garbage 251
00:07.45 7. thelegendary08 34
00:07.68 7. Oryn 203
00:07.68 9. ypw19 95
00:07.75 10. NooM 326
00:07.91
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 161
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена. AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.
Още логически пъзели:
hide show
2026-11-13 07:22:21
bg.puzzle-jigsaw-sudoku.com
За да можете да решите пъзела онлайн се нуждаете от Javascript. Въпреки това можете да принтирате пъзела и да го решите с молив ;)